·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
 - °³¿ä
 - NHRC
 - NHRF
 - NHRL
 - NHRS
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
Á¦Ç°¸í : NHRL     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 126)
¿ëµµ
-ȸÀü ¹× ¿äµ¿ÀÌ ½ÉÇÑ ºÎºÐ¿¡ ¾ÐÃà°ø±â °ø±Þ½Ã¿¡ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
-ÀÎÅؽºÅ×À̺í, »ê¾÷¿ë ·Îº¿ µî¿¡ ÀåÂøÀ» ÇÏ¿© ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

Ư¡
-º£¾î¸µÀÌ ³»ÀåµÇ¾î °í¼ÓȸÀü ¹× ¿äµ¿ºÎ¿¡ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-µÎ°³ÀÇ º£¾î¸µÀ» ÀåÂøÇÑ High Rotary Join´Â Rotary Join°¡
Àû¿ëÇϱ⠾î·Á¿î °í¼ÓȸÀü ¹× ÀÌ¿Ü ¿¬°á¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.

MODET[ØD-T]
¸ðµ¨¸í ØD T F C B ØP1 ØP2 A H RPM Gross/g
NHRL 04M5 4 M5 20.2 16 33 10 11 3.5 12 1500 23.09
NHRL 04M6 4 M6 20 16 34 10 11 4.5 12 1500 23.54
NHRL 0401 4 R1/8 20.2 16 37.5 10 11 8 12 1500 27.96
NHRL 0601 6 R1/8 22.9 17 43.2 12.4 14 8 17 1200 47.36
NHRL 0602 6 R1/4 22.9 17 46.2 12.4 14 11 17 1200 53.21
NHRL 0801 8 R1/8 25.9 18.5 44.2 14.4 14 8 17 1200 50.27
NHRL 0802 8 R1/4 25.9 18.5 47.2 14.4 14 11 17 1200 58.97
NHRL 1003 10 R3/8 29.8 21 55.3 17.6 20 12 24 900 115.38
NHRL 1004 10 R1/2 29.8 21 58.3 17.6 20 15 24 900 132.03
NHRL 1203 12 R3/8 33.7 22.5 57 21 20 12 24 900 120.64
NHRL 1204 12 R1/2 33.7 22.5 60 21 20 15 24 900 136.3
NHRL N5/32-N01U N5/32 NPT1/8 20.2 15.6 34 10.4 11 8 H1/2 1500 28.69
NHRL N5/32-U10U N5/32 UNF10*32 20.2 15.6 33 10.4 11 5.5 H1/2 1500 23.71
NHRL N3/16-N01U N3/16 NPT1/8 20.2 16.9 33 11 11 8 H11/16 1500 0
NHRL N3/16-N02U N3/16 NPT1/4 20.2 16.9 34 11 11 11 H11/16 1500 0
NHRL N3/16-U10U N3/16 UNF10*32 20.2 16.9 33 11 11 5.5 H11/16 1500 0
NHRL N1/4-N01U N1/4 NPT1/8 22.9 17.1 42.2 12.4 14 8 H11/16 1200 48.04
NHRL N1/4-N02U N1/4 NPT1/4 22.9 17.1 46.2 12.4 14 11 H11/16 1200 53.63
NHRL N5/16-N01U N5/16 NPT1/8 25.9 18.5 44.2 14.4 14 8 H11/16 1200 50.27
NHRL N5/16-N02U N5/16 NPT1/4 25.9 18.5 47.2 14.4 14 11 H11/16 1200 58.97
NHRL N3/8-N03U N3/8 NPT3/8 29.8 20.9 55.3 17.6 20 12 H15/16 900 115.25
NHRL N3/8-N04U N3/8 NPT1/2 29.8 20.9 58.3 17.6 20 15 H15/16 900 129.92
NHRL N1/2-N03U N1/2 NPT3/8 33.7 23.4 57 21.2 20 12 H15/16 900 119.22
NHRL N1/2-N04U N1/2 NPT1/2 33.7 23.4 60 21.2 20 15 H15/16 900 135.83

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net