·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
 - °³¿ä
 - NRC
 - NRL
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
Á¦Ç°¸í : NRL     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 130)
¿ëµµ
-ȸÀü ¹× ¿äµ¿ÀÌ ½ÉÇÑ ºÎºÐ¿¡ ¾ÐÃà°ø±â °ø±Þ½Ã¿¡ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
-ÀÎÅؽºÅ×À̺í, »ê¾÷¿ë ·Îº¿ µî¿¡ ÀåÂøÀ» ÇÏ¿© ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

Ư¡
-º£¾î¸µÀÌ ³»ÀåµÇ¾î °í¼ÓȸÀü ¹× ¿äµ¿ºÎ¿¡ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-µÎ°³ÀÇ º£¾î¸µÀ» ÀåÂøÇÑ High Rotary Join´Â Rotary Join°¡
Àû¿ëÇϱ⠾î·Á¿î °í¼ÓȸÀü ¹× ÀÌ¿Ü ¿¬°á¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.

MODET[ØD-T]
¸ðµ¨¸í ØD T F ØP C A B ØH* RPM Gross/g
NRL 04M5 4 M5 20.2 10.4 16 3.5 20.7 12*13 500 13.81
NRL 04M6 4 M6 20.2 10.4 16 4.5 21.2 12*13 500 14
NRL 0401 4 R1/8 20.2 10.4 16 8 22 12*13 500 15.12
NRL 06M5 6 M5 22.9 12.4 17 3.5 24.2 14*15 500 20.89
NRL 06M6 6 M6 22.9 12.4 17 4.5 24.2 14*15 500 22.8
NRL 0601 6 R1/8 22.9 12.4 17 8 24.2 14*15 500 20.53
NRL 0602 6 R1/4 22.9 12.4 17 11 26.2 14*15 500 25.22
NRL 0801 8 R1/8 25.9 14.4 18.5 8 30.6 17*18 400 31.96
NRL 0802 8 R1/4 25.9 14.4 18.5 11 30.6 17*18 400 34.64
NRL 0803 8 R3/8 25.9 14.4 18.5 12 30.6 17*18 400 43.73
NRL 1003 10 R3/8 29.8 17.6 21 12 35.3 22*24 300 68.81
NRL 1004 10 R1/2 29.8 17.6 21 15 36.3 22*24 300 79.02
NRL 1203 12 R3/8 32.7 21 22.5 12 40.5 24*26 250 86.94
NRL 1204 12 R1/2 32.7 21 22.5 15 40.5 24*26 250 93.52
NRL N5/32-N01U N5/32 NPT1/8 20.2 10.4 15.6 8 21.2 H1/2 500 16.06
NRL N5/32-U10U N5/32 UNF10*32 20.2 10.4 15.6 5.5 20.7 H1/2 500 14.74
NRL N3/16-N01U N3/16 NPT1/8 20.2 11 16.9 8 24.2 H1/2 500 0
NRL N3/16-U10U N3/16 UNF10*32 20.2 11 16.9 5.5 0 H1/2 500 0
NRL N1/4-N01U N1/4 NPT1/8 22.9 12.4 17.1 8 24.2 H9/16 500 20.72
NRL N1/4-N02U N1/4 NPT1/4 22.9 12.4 17.1 11 26.2 H9/16 500 22.79
NRL N1/4-U10U N1/4 UNF10*32 22.9 12.4 17.1 5.5 24.2 H11/16 500 20.89
NRL N5/16-N01U N5/16 NPT1/8 25.9 14.4 18.5 8 30.6 H11/16 400 31.96
NRL N5/16-N02U N5/16 NPT1/4 25.9 14.4 18.5 11 30.6 H11/16 400 34.64
NRL N5/16-N03U N5/16 NPT3/8 25.9 14.4 18.5 12 30.6 H11/16 400 43.73
NRL N3/8-N03U N3/8 NPT3/8 29.8 17.6 20.9 12 35.3 H7/8 300 65.86
NRL N3/8-N04U N3/8 NPT1/2 29.8 17.6 20.9 15 36.3 H7/8 300 76.53
NRL N1/2-N03U N1/2 NPT3/8 32.7 21 23.4 12 40.5 H1 250 86.94
NRL N1/2-N04U N1/2 NPT1/2 32.7 21 23.4 15 40.5 H1 250 93.52

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net