·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - SPC
 - SPL
 - SPU
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ½ºÅéÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : SPL     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 132)
¿ëµµ
-¼³ºñÀÇ °ø¾Ð ¹è¼±À» ÀÚÁÖ º¯°æÇÏ´Â °÷¿¡ ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
-½ÇÇè½Ç ¹× °ø¾Ð ȸ·Î ±³À°¿ëÀ¸·Î ³Î¸® »ç¿ëµË´Ï´Ù.

Ư¡
-½ºÅéÈÖÆÃÀº Æ©ºê¸¦ ¿¬°á½Ã üũ¹ëºê¿Í ´Þ¸® ¾ç¹æÇâ ¸ðµÎ °ø±â°¡ È帣³ª
Æ©ºê¸¦ ¹è¸é °ø±â°¡ Â÷´ÜµÇ¾î ±â±¸ÀÇ º¸¼ö³ª ¾ÈÀüÀ» µµ¸ðÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áï, ½ºÅéÈÖÆÃÀº Æ©ºê¿¬°á½Ã¸¸ ¾ÐÃà°ø±â°¡ °ø±ÞµË´Ï´Ù.

MODEL[ØD-T]
¸ðµ¨¸í ØD T C E ØP B H A Gross/g
SPL 04M5 4 M5 16 30.7 10 22.1 10 5.5 17.43
SPL 04M6 4 M6 16 30.7 10 22.1 10 5.5 14
SPL 0401 4 R1/8 16 30.7 10 24.6 10 8 21.16
SPL 06M5 6 M5 17 31.9 12.8 22.6 12 5.5 23.05
SPL 0601 6 R1/8 17 31.9 12.8 24 12 8 23.46
SPL 0602 6 R1/4 17 31.9 12.8 28 14 11 33.53
SPL 0801 8 R1/8 18.5 40.8 14.4 27 14 8 35
SPL 0802 8 R1/4 18.5 40.8 14.4 31 14 11 45.1
SPL 0803 8 R3/8 18.5 40.8 14.4 32 17 12 54.78
SPL 1002 10 R1/4 21 47.6 17.6 35 17 11 62.17
SPL 1003 10 R3/8 21 47.6 17.6 36 17 12 71.86
SPL 1004 10 R1/2 21 47.6 17.6 39 21 15 96.96
SPL 1203 12 R3/8 22 55.5 21 38 21 12 89.68
SPL 1204 12 R1/2 22 55.5 21 41 21 15 114
SPL N5/32-N01U N5/32 NPT1/8 15.6 30.7 10.4 24.6 H7/16 8 20.17
SPL N5/32-U10U N5/32 UNF10*32 15.6 30.7 10.4 22.1 H7/16 5.5 18.02
SPL N3/16-N01U N3/16 NPT1/8 16.9 30.7 11 24.6 H7/16 5.5 0
SPL N3/16-N02U N3/16 NPT1/4 16.9 30.7 11 24.6 H9/16 8 0
SPL N3/16-U10U N3/16 UNF10*32 16.9 30.7 11 22.1 H7/16 11 0
SPL N1/4-N01U N1/4 NPT1/8 17.1 31.9 12.4 24 H1/2 8 24.92
SPL N1/4-N02U N1/4 NPT1/4 17.1 31.9 12.4 28 H9/16 11 32.95
SPL N1/4-U10U N1/4 UNF10*32 17.1 31.9 12.4 22.6 H1/2 5.5 23.05
SPL N5/16-N01U N5/16 NPT1/8 18.5 40.8 14.4 27 H9/16 8 35
SPL N5/16-N02U N5/16 NPT1/4 18.5 40.8 14.4 31 H9/16 11 45.1
SPL N5/16-N03U N5/16 NPT3/8 18.5 40.8 14.4 32 H11/16 12 54.78
SPL N3/8-N02U N3/8 NPT1/4 20.9 47.6 17.6 35 H11/16 11 64.2
SPL N3/8-N03U N3/8 NPT3/8 20.9 47.6 17.6 36 H11/16 12 73.06
SPL N3/8-N04U N3/8 NPT1/2 20.9 47.6 17.6 39 H7/8 15 88.92
SPL N1/2-N03U N1/2 NPT3/8 23.4 55.5 21.2 38 H7/8 12 95.9
SPL N1/2-N04U N1/2 NPT1/2 23.4 55.5 21.2 41 H7/8 15 109.34

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net