·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - PLM
 - PPM
 - PC
 - PL
 - PT
 - PG
 - PUC
 - PUL
 - PUT
 - PY
 - PW
 - PZA
 - PCF
 - PLF
 - PC-G
 - PL-G
 - PT-G
 - PLJ
 - CAS
 - PA
 - PAF
 - PAT
 - PCJ
 - PCP
 - PGJ
 - PH
 - PHF
 - PHT
 - PIG
 - PIJ
 - PKD
 - PKD-G
 - PKG
 - PKJ
 - PLGJ
 - PLL
 - PLL-G
 - PMF
 - PMF-G
 - PMM
 - POC
 - POL
 - PP
 - PPF
 - PST
 - PST-G
 - PWJ
 - PWT-G
 - PXG
 - PXJ
 - PXT
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : PC     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 44)
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD T A B C H1 H2 X Y Gross/g
PC 04M5 4 M5 5.5 22.2 16 Hex10 Hex2 10 12 8.39
PC 04M6 4 M6 6.5 23.2 16 Hex10 Hex3 10 12 0
PC 0401 4 R1/8 8 22.2 16 Hex10 Hex3 10 12 9.05
PC 0402 4 R1/4 11 22.2 16 Hex14 Hex3 10 12 16.49
PC 0403 4 R3/8 12 22.2 16 Hex17 Hex3 10 12 0
PC 06M5 6 M5 5.5 24.7 17 Hex12 Hex2 12 14 11.98
PC 06M6 6 M6 6.5 25.7 17 Hex12 Hex3 12 14 12.24
PC 0601 6 R1/8 8 23.2 17 Hex12 Hex4 12 14 10.66
PC 0602 6 R1/4 11 25.2 17 Hex14 Hex4 12 14 17.75
PC 0603 6 R3/8 12 24.7 17 Hex17 Hex4 12 14 29.6
PC 0604 6 R1/2 15 0 17 Hex Hex4 12 14 51.64
PC 0801 8 R1/8 8 28.5 18.5 Hex14 Hex4 14 16 15.5
PC 0802 8 R1/4 11 27 18.5 Hex14 Hex6 14 16 16.29
PC 0803 8 R3/8 12 25.3 18.5 Hex17 Hex6 14 16 27.38
PC 0804 8 R1/2 15 28.3 18.5 Hex21 Hex6 14 16 50.91
PC 1001 10 R1/8 8 31 21 Hex17 Hex4 17 19 26.24
PC 1002 10 R1/4 11 34 21 Hex17 Hex6 17 19 30.59
PC 1003 10 R3/8 12 30 21 Hex17 Hex8 17 19 28.5
PC 1004 10 R1/2 15 29.5 21 Hex21 Hex8 17 19 47.63
PC 1201 12 R1/8 8 32.5 22 Hex21 Hex4 21 23 36.09
PC 1202 12 R1/4 11 35.5 22 Hex21 Hex6 21 23 39.51
PC 1203 12 R3/8 12 31.1 22 Hex21 Hex8 21 23 38.58
PC 1204 12 R1/2 15 33.1 22 Hex21 Hex8 21 23 54.05
PC 1603 16 R3/8 12 37.8 23.1 Hex24 Hex8 24 27 63.04
PC 1604 16 R1/2 15 40.3 23.1 Hex24 Hex10 24 27 77.61
PC 04M5 EPNI 4 M5 5.5 22.2 16 Hex10 Hex2 10 12 8.39
PC 04M6 EPNI 4 M6 6.5 23.2 16 Hex10 Hex3 10 12 0
PC 0401 EPNI 4 R1/8 8 22.2 16 Hex10 Hex3 10 12 9.12
PC 0402 EPNI 4 R1/4 11 22.2 16 Hex14 Hex3 10 12 16.7
PC 0403 EPNI 4 R3/8 12 22.2 16 Hex17 Hex3 10 12 0
PC 06M5 EPNI 6 M5 5.5 24.7 17 Hex12 Hex2 12 14 12.1
PC 06M6 EPNI 6 M6 6.5 25.7 17 Hex12 Hex3 12 14 12.27
PC 0601 EPNI 6 R1/8 8 23.2 17 Hex12 Hex4 12 14 10.76
PC 0602 EPNI 6 R1/4 11 25.2 17 Hex14 Hex4 12 14 18.23
PC 0603 EPNI 6 R3/8 12 24.7 17 Hex17 Hex4 12 14 29.64
PC 0604 EPNI 6 R1/2 15 0 17 Hex21 Hex4 12 14 0
PC 0801 EPNI 8 R1/8 8 28.5 18.5 Hex14 Hex4 14 16 15.56
PC 0802 EPNI 8 R1/4 11 27 18.5 Hex14 Hex6 14 16 16.26
PC 0803 EPNI 8 R3/8 12 25.3 18.5 Hex17 Hex6 14 16 27.53
PC 0804 EPNI 8 R1/2 15 28.3 18.5 Hex21 Hex6 14 16 50.59

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net