·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - PLM
 - PPM
 - PC
 - PL
 - PT
 - PG
 - PUC
 - PUL
 - PUT
 - PY
 - PW
 - PZA
 - PCF
 - PLF
 - PC-G
 - PL-G
 - PT-G
 - PLJ
 - CAS
 - PA
 - PAF
 - PAT
 - PCJ
 - PCP
 - PGJ
 - PH
 - PHF
 - PHT
 - PIG
 - PIJ
 - PKD
 - PKD-G
 - PKG
 - PKJ
 - PLGJ
 - PLL
 - PLL-G
 - PMF
 - PMF-G
 - PMM
 - POC
 - POL
 - PP
 - PPF
 - PST
 - PST-G
 - PWJ
 - PWT-G
 - PXG
 - PXJ
 - PXT
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : PT     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 45)
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD T ¨ªP A B C E H X Y Gross/g
PT 04M5 4 M5 10.4 5.5 22.1 16 18.5 Hex10 10 12 12.62
PT 04M6 4 M6 10.4 6.5 23.1 16 18.5 Hex10 10 12 0
PT 0401 4 R1/8 10.4 8 24.6 16 18.5 Hex10 10 12 14.46
PT 0402 4 R1/4 10.4 11 27.6 16 18.5 Hex14 10 12 22.72
PT 0403 4 R3/8 10.4 12 28.6 16 18.5 Hex17 10 12 31.3
PT 06M5 6 M5 12.4 5.5 23 17 20.4 Hex12 12 14 16.68
PT 06M6 6 M6 12.4 6.5 24.5 17 20.4 Hex12 12 14 0
PT 0601 6 R1/8 12.4 8 25 17 20.4 Hex12 12 14 18.25
PT 0602 6 R1/4 12.4 11 29 17 20.4 Hex14 12 14 26.53
PT 0603 6 R3/8 12.4 12 31 17 20.4 Hex17 12 14 37.94
PT 0604 6 R1/2 12.4 15 0 17 20.4 Hex 12 14 0
PT 0801 8 R1/8 14.4 8 25.5 18.5 22.8 Hex14 14 16 22.56
PT 0802 8 R1/4 14.4 11 29.5 18.5 22.8 Hex14 14 16 29.56
PT 0803 8 R3/8 14.4 12 30.5 18.5 22.8 Hex17 14 16 40.1
PT 0804 8 R1/2 14.4 15 34.5 18.5 22.8 Hex21 14 16 57.41
PT 1001 10 R1/8 17.6 8 32 21 26 Hex17 17 19 41.54
PT 1002 10 R1/4 17.6 11 35 21 26 Hex17 17 19 43.8
PT 1003 10 R3/8 17.6 12 36 21 26 Hex17 17 19 52.67
PT 1004 10 R1/2 17.6 15 39 21 26 Hex21 17 19 65.29
PT 1201 12 R1/8 21.2 8 34 22.5 29 Hex21 21 23 55.23
PT 1202 12 R1/4 21.2 11 37 22.5 29 Hex21 21 23 59.71
PT 1203 12 R3/8 21.2 12 38 22.5 29 Hex21 21 23 63.55
PT 1204 12 R1/2 21.2 15 41 22.5 29 Hex21 21 23 74.45
PT 1603 16 R3/8 25.6 12 44.3 22.6 31.1 Hex24 24 27 99.7
PT 1604 16 R1/2 25.6 15 47.3 22.6 31.1 Hex24 24 27 110.83
PT 04M5 EPNI 4 M5 10.4 5.5 22.1 16 18.5 Hex10 10 12 12.58
PT 04M6 EPNI 4 M6 10.4 6.5 23.1 16 18.5 Hex10 10 12 0
PT 0401 EPNI 4 R1/8 10.4 8 24.6 16 18.5 Hex10 10 12 14.41
PT 0402 EPNI 4 R1/4 10.4 11 27.6 16 18.5 Hex14 10 12 21.1
PT 0403 EPNI 4 R3/8 10.4 12 28.6 16 18.5 Hex17 10 12 31.33
PT 06M5 EPNI 6 M5 12.4 5.5 23 17 20.4 Hex12 12 14 17.1
PT 06M6 EPNI 6 M6 12.4 6.5 24.5 17 20.4 Hex12 12 14 0
PT 0601 EPNI 6 R1/8 12.4 8 25 17 20.4 Hex12 12 14 18.38
PT 0602 EPNI 6 R1/4 12.4 11 29 17 20.4 Hex14 12 14 25.99
PT 0603 EPNI 6 R3/8 12.4 12 31 17 20.4 Hex17 12 14 37.91
PT 0604 EPNI 6 R1/2 12.4 15 0 17 20.4 Hex 12 14 0
PT 0801 EPNI 8 R1/8 14.4 8 25.5 18.5 22.8 Hex14 14 16 22.51
PT 0802 EPNI 8 R1/4 14.4 11 29.5 18.5 22.8 Hex14 14 16 29.61
PT 0803 EPNI 8 R3/8 14.4 12 30.5 18.5 22.8 Hex17 14 16 42.05
PT 0804 EPNI 8 R1/2 14.4 15 34.5 18.5 22.8 Hex21 14 16 57.55

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net