·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - PLM
 - PPM
 - PC
 - PL
 - PT
 - PG
 - PUC
 - PUL
 - PUT
 - PY
 - PW
 - PZA
 - PCF
 - PLF
 - PC-G
 - PL-G
 - PT-G
 - PLJ
 - CAS
 - PA
 - PAF
 - PAT
 - PCJ
 - PCP
 - PGJ
 - PH
 - PHF
 - PHT
 - PIG
 - PIJ
 - PKD
 - PKD-G
 - PKG
 - PKJ
 - PLGJ
 - PLL
 - PLL-G
 - PMF
 - PMF-G
 - PMM
 - POC
 - POL
 - PP
 - PPF
 - PST
 - PST-G
 - PWJ
 - PWT-G
 - PXG
 - PXJ
 - PXT
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : POC     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 55)
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD T ¨ªP A B C H X Y Gross/g
POC 04M5 4 M5 10 5.5 22.2 16 Hex2 10 12 7.78
POC 04M6 4 M6 10 6.5 23.2 16 Hex3 10 12 5.9
POC 0401 4 R1/8 10 8 22.2 16 Hex3 10 12 8.43
POC 0402 4 R1/4 14 11 22.2 16 Hex3 10 12 16.01
POC 0403 4 R3/8 15 12 22.2 16 Hex3 10 12 25.5
POC 06M5 6 M5 12 5.5 24.7 17 Hex2 12 14 10.82
POC 06M6 6 M6 12 6.5 25.7 17 Hex3 12 14 10.98
POC 0601 6 R1/8 11 8 23.2 17 Hex4 12 14 9.67
POC 0602 6 R1/4 14 11 25.2 17 Hex4 12 14 17.65
POC 0603 6 R3/8 17 12 24.7 17 Hex4 12 14 27.1
POC 0801 8 R1/8 14 8 28.5 18.5 Hex4 14 16 15.81
POC 0802 8 R1/4 14 11 27 18.5 Hex6 14 16 15.04
POC 0803 8 R3/8 17 12 25.3 18.5 Hex6 14 16 25.86
POC 0804 8 R1/2 21 15 28.3 18.5 Hex6 14 16 44.59
POC 1001 10 R1/8 17 8 31 21 Hex4 17 19 23.37
POC 1002 10 R1/4 17 11 34 21 Hex6 17 19 27.14
POC 1003 10 R3/8 17 12 30 21 Hex6 17 19 25.96
POC 1004 10 R1/2 21 15 29.5 21 Hex6 17 19 46.39
POC 1201 12 R1/8 20 8 32.5 22.5 Hex4 21 23 33.1
POC 1202 12 R1/4 20 11 35.5 22.5 Hex6 21 23 36.33
POC 1203 12 R3/8 21 12 31.1 22.5 Hex8 21 23 34.83
POC 1204 12 R1/2 21 15 33.1 22.5 Hex8 21 23 50.42
POC 04M5 EPNI 4 M5 10 5.5 22.2 16 Hex2 10 12 7.77
POC 04M6 EPNI 4 M6 10 6.5 23.2 16 Hex3 10 12 5.9
POC 0401 EPNI 4 R1/8 10 8 22.2 16 Hex3 10 12 8.48
POC 0402 EPNI 4 R1/4 14 11 22.2 16 Hex3 10 12 16.02
POC 0403 EPNI 4 R3/8 15 12 22.2 16 Hex3 10 12 25.5
POC 06M5 EPNI 6 M5 12 5.5 24.7 17 Hex2 12 14 10.84
POC 06M6 EPNI 6 M6 12 6.5 25.7 17 Hex3 12 14 11.01
POC 0601 EPNI 6 R1/8 12 8 23.2 17 Hex4 12 14 9.89
POC 0602 EPNI 6 R1/4 14 11 25.2 17 Hex4 12 14 17.9
POC 0603 EPNI 6 R3/8 17 12 24.7 17 Hex4 12 14 27.1
POC 0801 EPNI 8 R1/8 14 8 28.5 18.5 Hex4 14 16 15.48
POC 0802 EPNI 8 R1/4 14 11 27 18.5 Hex6 14 16 15.16
POC 0803 EPNI 8 R3/8 17 12 25.3 18.5 Hex6 14 16 25.53
POC 0804 EPNI 8 R1/2 21 15 28.3 18.5 Hex6 14 16 44.6
POC 1001 EPNI 10 R1/8 17 8 31 21 Hex4 17 19 23.42
POC 1002 EPNI 10 R1/4 17 11 34 21 Hex6 17 19 26.7
POC 1003 EPNI 10 R3/8 17 12 30 21 Hex6 17 19 25.95
POC 1004 EPNI 10 R1/2 21 15 29.5 21 Hex6 17 19 44.31

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net