·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ | ¼îÇθô °¡±â
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
 - HR-PC(G)
 - HR-PC(R)
 - HR-PCF(G)
 - HR-PCF(R)
 - HR-PG
 - HR-PL
 - HR-PL(G)
 - HR-PLF
 - HR-PLF(G)
 - HR-PLJ
 - HR-PP
 - HR-PPM
 - HR-PST
 - HR-PSTF
 - HR-PSTF(G)
 - HR-PT
 - HR-PT(G)
 - HR-PTF
 - HR-PTF(G)
 - HR-PTJ
 - HR-PUC
 - HR-PUG
 - HR-PUL
 - HR-PUT
 - HR-PW
 - HR-PWF
 - HR-PWF(G)
 - HR-PWT
 - HR-PWT(G)
 - R-PST(G)
 - R-PY
 - ³»¿­ Fitting Á¦Ç°°³¿ä
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆÃ >> ³»¿­ Fitting
Á¦Ç°¸í : HR-PWF     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 895)
Ư¡ : Female Y
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD ¡ËP A B C E F G R H X Y Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
94830402 HR-PWF 04M5 4.0 11.9 8.0 5.0 14.9 13.6 11.0 36.0 M5 13.0 8.6 10.8 20.4 50
94830421 HR-PWF 0401 4.0 11.9 11.0 9.0 14.9 13.6 11.0 39.0 PT 1/8 13.0 8.6 10.8 20.8 50
94830422 HR-PWF 0402 4.0 11.9 14.0 12.0 14.9 13.6 11.0 42.0 PT 1/4 16.0 8.6 10.8 27.3 50
94830622 HR-PWF 06M5 6.0 14.9 8.0 5.0 15.7 15.0 13.6 40.0 M5 15.0 11.0 13.0 33.0 50
94830621 HR-PWF 0601 6.0 14.9 11.0 9.0 15.7 15.0 13.6 43.0 PT 1/8 15.0 11.0 13.0 34.7 50
94830622 HR-PWF 0602 6.0 14.9 14.0 12.0 15.7 15.0 13.6 46.0 PT 1/4 16.0 11.0 13.0 37/0 50
94830821 HR-PWF 0801 8.0 16.9 10.0 9.0 17.8 18.6 15.4 49.6 PT 1/8 17.0 13.0 15.0 41.9 50
94830822 HR-PWF 0802 8.0 16.9 14.0 12.0 17.8 18.6 15.4 53.6 PT 1/4 17.0 13.0 15.0 44.3 50
94830823 HR-PWF 0803 8.0 16.9 15.0 13.0 17.8 18.6 15.4 54.6 PT 3/8 19.0 13.0 15.0 45.7 25
94831022 HR-PWF 1002 10.0 19.5 14.0 12.0 19.8 18.4 18.0 55.4 PT 1/4 20.0 16.0 18.5 64.1 25
94831023 HR-PWF 1003 10.0 19.5 15.0 13.0 19.8 18.4 18.0 56.4 PT 3/8 20.0 16.0 18.5 58.9 25
94831024 HR-PWF 1004 10.0 19.5 19.0 16.0 19.8 18.4 18.0 60.4 PT 1/2 24.0 16.0 18.5 76.7 25
94831222 HR-PWF 1202 12.0 23.5 14.0 12.0 22.4 20.9 21.5 61.9 PT 1/4 24.0 19.5 22.5 100.9 20
94831223 HR-PWF 1203 12.0 23.5 15.0 13.0 22.4 20.9 21.5 62.9 PT 3/8 24.0 19.5 22.5 96.9 20
94831224 HR-PWF 1204 12.0 23.5 19.0 16.0 22.4 20.9 21.5 66.9 PT 1/2 24.0 19.5 22.5 96.4 20

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆÇ¸Å»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 ÆÑ½Ã¹Ð¸® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net , hoseoutlet@naver.com