·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
 - °³¿ä
 - NHRC
 - NHRF
 - NHRL
 - NHRS
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
Á¦Ç°¸í : NHRC     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 124)
E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
¿ëµµ
-ȸÀü ¹× ¿äµ¿ÀÌ ½ÉÇÑ ºÎºÐ¿¡ ¾ÐÃà°ø±â °ø±Þ½Ã¿¡ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
-ÀÎÅؽºÅ×À̺í, »ê¾÷¿ë ·Îº¿ µî¿¡ ÀåÂøÀ» ÇÏ¿© ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

Ư¡
-º£¾î¸µÀÌ ³»ÀåµÇ¾î °í¼ÓȸÀü ¹× ¿äµ¿ºÎ¿¡ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-µÎ°³ÀÇ º£¾î¸µÀ» ÀåÂøÇÑ High Rotary Join´Â Rotary Join°¡
Àû¿ëÇϱ⠾î·Á¿î °í¼ÓȸÀü ¹× ÀÌ¿Ü ¿¬°á¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.

MODET[ØD-T]
¸ðµ¨¸í ØD T F C B ØP1 ØP2 A H RPM Gross/g
NHRC 04M5 4 M5 21.7 16 42.4 0 11 3.5 12 1500 26.69
NHRC 04M6 4 M6 21.7 16 43.2 0 11 4.5 12 1500 26.73
NHRC 0401 4 R1/8 21.7 16 46.7 0 11 8 12 1500 32.21
NHRC 0601 6 R1/8 24 17 52 13 15 8 17 1200 52.7
NHRC 0602 6 R1/4 24 17 55 13 15 11 17 1200 58.41
NHRC 0801 8 R1/8 24.3 18.5 52.3 0 15 8 17 1200 54.44
NHRC 0802 8 R1/4 24.3 18.5 55.3 0 15 11 17 1200 60.35
NHRC 1003 10 R3/8 29.3 21 64.8 18 20 12 24 900 120.05
NHRC 1004 10 R1/2 29.3 21 67.8 18 20 15 24 900 136.06
NHRC 1203 12 R3/8 32 22.5 67.5 0 20 12 24 900 125.06
NHRC 1204 12 R1/2 32 22.5 70.5 0 20 15 24 900 141.17
NHRC N5/32-N01U N5/32 NPT1/8 21.7 15.6 43.2 0 10.4 8 H1/2 1500 32.25
NHRC N5/32-U10U N5/32 UNF10*32 21.7 15.6 42.2 0 10.4 5.5 H1/2 1500 27.25
NHRC N3/16-N01U N3/16 NPT1/8 21.7 16.9 52 0 11 8 H11/16 1500 0
NHRC N3/16-N02U N3/16 NPT1/4 21.7 16.9 55 0 11 11 H11/16 1500 0
NHRC N3/16-U10U N3/16 UNF10*32 21.7 16.9 0 0 11 5.5 H11/16 1500 0
NHRC N1/4-N01U N1/4 NPT1/8 24 17.1 52 13 12.4 8 H11/16 1200 52.71
NHRC N1/4-N02U N1/4 NPT1/4 24 17.1 55 13 12.4 11 H11/16 1200 58.7
NHRC N5/16-N01U N5/16 NPT1/8 24.3 18.5 52.3 0 14.4 8 H11/16 1200 55.11
NHRC N5/16-N02U N5/16 NPT1/4 24.3 18.5 55.3 0 14.4 11 H11/16 1200 60.35
NHRC N3/8-N03U N3/8 NPT3/8 29.3 20.9 64.8 18 17.6 12 H15/16 900 119.29
NHRC N3/8-N04U N3/8 NPT1/2 29.3 20.9 67.8 18 17.6 15 H15/16 900 135.63
NHRC N1/2-N03U N1/2 NPT3/8 32 23.4 67.5 0 21.2 12 H15/16 900 122.39
NHRC N1/2-N04U N1/2 NPT1/2 32 23.4 70.5 0 21.2 15 H15/16 900 139.08

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net