·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - PLM
 - PPM
 - PC
 - PL
 - PT
 - PG
 - PUC
 - PUL
 - PUT
 - PY
 - PW
 - PZA
 - PCF
 - PLF
 - PC-G
 - PL-G
 - PT-G
 - PLJ
 - CAS
 - PA
 - PAF
 - PAT
 - PCJ
 - PCP
 - PGJ
 - PH
 - PHF
 - PHT
 - PIG
 - PIJ
 - PKD
 - PKD-G
 - PKG
 - PKJ
 - PLGJ
 - PLL
 - PLL-G
 - PMF
 - PMF-G
 - PMM
 - POC
 - POL
 - PP
 - PPF
 - PST
 - PST-G
 - PWJ
 - PWT-G
 - PXG
 - PXJ
 - PXT
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : PCF     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 58)
E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD T ¨ªP G A B C H X Y Gross/g
PCF 0401 4 Rc1/8 10 11 9 26.2 16 Hex14 10 12 16.62
PCF 0402 4 Rc1/4 10 14 12 29.2 16 Hex17 10 12 23.65
PCF 0403 4 Rc3/8 10 15 13 30.2 16 Hex21 10 12 32.4
PCF 0601 6 Rc1/8 12 10 9 27.2 17 Hex14 12 14 17.43
PCF 0602 6 Rc1/4 12 14 12 30.2 17 Hex17 12 14 26.32
PCF 0603 6 Rc3/8 12 15 13 31.2 17 Hex21 12 14 35.9
PCF 0801 8 Rc1/8 14 12 9 28.5 18.5 Hex14 14 16 20.95
PCF 0802 8 Rc1/4 14 15 12 31.3 18.5 Hex17 14 16 28.66
PCF 0803 8 Rc3/8 14 16 13 32.5 18.5 Hex21 14 16 39.62
PCF 0804 8 Rc1/2 14 19 16 35.5 18.5 Hex24 14 16 51.78
PCF 1001 10 Rc1/8 17 0 0 0 21 Hex 17 19 32.15
PCF 1002 10 Rc1/4 17 13 12 34 21 Hex17 17 19 32.01
PCF 1003 10 Rc3/8 17 15 13 35 21 Hex21 17 19 44.85
PCF 1004 10 Rc1/2 17 0 0 0 21 Hex 17 19 56.53
PCF 1202 12 Rc1/4 20 13 12 35.5 22.5 Hex21 21 23 58.61
PCF 1203 12 Rc3/8 20 14 13 36.5 22.5 Hex21 21 23 52.83
PCF 1204 12 Rc1/2 20 19 16 39.5 22.5 Hex24 21 23 63.31
PCF 0401 EPNI 4 Rc1/8 10 11 9 26.2 16 Hex14 10 12 16.63
PCF 0402 EPNI 4 Rc1/4 10 14 12 29.2 16 Hex17 10 12 23.46
PCF 0403 EPNI 4 Rc3/8 10 15 13 30.2 16 Hex21 10 12 32.4
PCF 0601 EPNI 6 Rc1/8 12 10 9 27.2 17 Hex14 12 14 17.37
PCF 0602 EPNI 6 Rc1/4 12 14 12 30.2 17 Hex17 12 14 26.33
PCF 0603 EPNI 6 Rc3/8 12 15 13 31.2 17 Hex21 12 14 35.97
PCF 0801 EPNI 8 Rc1/8 14 12 9 28.5 18.5 Hex14 14 16 20.8
PCF 0802 EPNI 8 Rc1/4 14 15 12 31.3 18.5 Hex17 14 16 28.56
PCF 0803 EPNI 8 Rc3/8 14 16 13 32.5 18.5 Hex21 14 16 39.39
PCF 0804 EPNI 8 Rc1/2 14 19 16 35.5 18.5 Hex24 14 16 51.66
PCF 1001 EPNI 10 Rc1/8 17 0 0 0 21 Hex 17 19 32.18
PCF 1002 EPNI 10 Rc1/4 17 13 12 34 21 Hex17 17 19 32.26
PCF 1003 EPNI 10 Rc3/8 17 15 13 35 21 Hex21 17 19 44.87
PCF 1004 EPNI 10 Rc1/2 17 0 0 0 21 Hex 17 19 56.54
PCF 1202 EPNI 12 Rc1/4 20 13 12 35.5 22.5 Hex21 21 23 58.62
PCF 1203 EPNI 12 Rc3/8 20 14 13 36.5 22.5 Hex21 21 23 52.76
PCF 1204 EPNI 12 Rc1/2 20 19 16 39.5 22.5 Hex24 21 23 63.33
PCF 04G01 4 G1/8 10 11 9 26.2 16 Hex14 10 12 16.19
PCF 04G02 4 G1/4 10 14 12 29.2 16 Hex17 10 12 22.63
PCF 04G03 4 G3/8 10 15 13 30.2 16 Hex21 10 12 32.4
PCF 06G01 6 G1/8 12 12 9 27.2 17 Hex14 12 14 18.62
PCF 06G02 6 G1/4 12 14 12 30.2 17 Hex17 12 14 25.37
PCF 06G03 6 G3/8 12 15 13 31.2 17 Hex21 12 14 26.42

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net