·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - PLM
 - PPM
 - PC
 - PL
 - PT
 - PG
 - PUC
 - PUL
 - PUT
 - PY
 - PW
 - PZA
 - PCF
 - PLF
 - PC-G
 - PL-G
 - PT-G
 - PLJ
 - CAS
 - PA
 - PAF
 - PAT
 - PCJ
 - PCP
 - PGJ
 - PH
 - PHF
 - PHT
 - PIG
 - PIJ
 - PKD
 - PKD-G
 - PKG
 - PKJ
 - PLGJ
 - PLL
 - PLL-G
 - PMF
 - PMF-G
 - PMM
 - POC
 - POL
 - PP
 - PPF
 - PST
 - PST-G
 - PWJ
 - PWT-G
 - PXG
 - PXJ
 - PXT
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : PHF     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 60)
E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD T1 T2 ¨ªP A1 A2 B C H G ¨ªK X Y Gross/g
PHF 04M5 4 M5 M5 10.4 5.5 5 21 16 Hex8 6.5 10 10 12 9.3
PHF 04M6 4 M6 M6 10.4 6.5 6 22.5 16 Hex8 7.5 10 10 12 8.4
PHF 0401 4 R1/8 Rc1/8 10.4 8 9 30.5 16 Hex14 9.5 14.4 10 12 22.82
PHF 06M5 6 M5 M5 12.4 5.5 5 21 17 Hex8 6.5 10 12 14 9.97
PHF 06M6 6 M6 M6 12.4 6.5 6 22.5 17 Hex8 7.5 10 12 14 8.8
PHF 0601 6 R1/8 Rc1/8 12.4 8 9 30.5 17 Hex14 9.5 14.4 12 14 23.54
PHF 0602 6 R1/4 Rc1/4 12.4 11 12 36 17 Hex17 11.5 18.4 12 14 36.74
PHF 0801 8 R1/8 Rc1/8 14.4 8 9 30.5 18.5 Hex14 9.5 14.4 14 16 24.45
PHF 0802 8 R1/4 Rc1/4 14.4 11 12 36 18.5 Hex17 11.5 18.4 14 16 37.98
PHF 0803 8 R3/8 Rc3/8 14.4 12 13 41.8 18.5 Hex21 13.5 22 14 16 65.89
PHF 1002 10 R1/4 Rc1/4 17.6 11 12 36 20 Hex17 11.5 18.4 17 19 43.97
PHF 1003 10 R3/8 Rc3/8 17.6 12 13 41.8 20 Hex21 13.5 22 17 19 68.93
PHF 1203 12 R3/8 Rc3/8 21 12 12 41.8 22.5 Hex21 13.5 22 21 23 71.9
PHF 1204 12 R1/2 Rc1/2 21 15 15 51 22.5 Hex24 17 28 21 23 109.15
PHF 04M5 EPNI 4 M5 M5 10.4 5.5 5 21 16 Hex8 6.5 10 10 12 9.92
PHF 04M6 EPNI 4 M6 M6 10.4 6.5 6 22.5 16 Hex8 7.5 10 10 12 8.4
PHF 0401 EPNI 4 R1/8 Rc1/8 10.4 8 9 30.5 16 Hex14 9.5 14.4 10 12 22.35
PHF 06M5 EPNI 6 M5 M5 12.4 5.5 5 21 17 Hex8 6.5 10 12 14 10.04
PHF 06M6 EPNI 6 M6 M6 12.4 6.5 6 22.5 17 Hex8 7.5 10 12 14 8.8
PHF 0601 EPNI 6 R1/8 Rc1/8 12.4 8 9 30.5 17 Hex14 9.5 14.4 12 14 23.58
PHF 0602 EPNI 6 R1/4 Rc1/4 12.4 11 12 36 17 Hex17 11.5 18.4 12 14 36.81
PHF 0801 EPNI 8 R1/8 Rc1/8 14.4 8 9 30.5 18.5 Hex14 9.5 14.4 14 16 24.49
PHF 0802 EPNI 8 R1/4 Rc1/4 14.4 11 12 36 18.5 Hex17 11.5 18.4 14 16 37.97
PHF 0803 EPNI 8 R3/8 Rc3/8 14.4 12 13 41.8 18.5 Hex21 13.5 22 14 16 66.24
PHF 1002 EPNI 10 R1/4 Rc1/4 17.6 11 12 36 20 Hex17 11.5 18.4 17 19 43.96
PHF 1003 EPNI 10 R3/8 Rc3/8 17.6 12 13 41.8 20 Hex21 13.5 22 17 19 68.76
PHF 1203 EPNI 12 R3/8 Rc3/8 21 12 12 41.8 22.5 Hex21 13.5 22 21 23 71.72
PHF 1204 EPNI 12 R1/2 Rc1/2 21 15 15 51 22.5 Hex24 17 28 21 23 108.92
PHF 04G01 4 G1/8 G1/8 10.4 8 9 30.5 16 Hex14 9.5 14.4 10 12 23
PHF 06G01 6 G1/8 G1/8 12.4 8 9 30.5 17 Hex14 9.5 14.4 12 14 24.3
PHF 06G02 6 G1/4 G1/4 12.4 11 12 36 17 Hex17 11.5 18.4 12 14 60.1
PHF 08G01 8 G1/8 G1/8 14.4 8 9 30.5 18.5 Hex14 9.5 14.4 14 16 25.3
PHF 08G02 8 G1/4 G1/4 14.4 11 12 36 18.5 Hex17 11.5 18.4 14 16 61.5
PHF 08G03 8 G3/8 G3/8 14.4 12 13 41.8 18.5 Hex21 13.5 22 14 16 108.5
PHF 10G02 10 G1/4 G1/4 17.6 11 12 36 20 Hex17 11.5 18.4 17 19 64.4
PHF 10G03 10 G3/8 G3/8 17.6 12 13 41.8 20 Hex21 13.5 22 17 19 111.2
PHF 12G03 12 G3/8 G3/8 21 12 12 41.8 22.5 Hex21 13.5 22 21 23 114.1
PHF 12G04 12 G1/2 G1/2 21 15 15 51 22.5 Hex24 17 28 21 23 139.8
PHF 04G01 EPNI 4 G1/8 G1/8 10.4 8 9 30.5 16 Hex14 9.5 14.4 10 12 22.47
PHF 06G01 EPNI 6 G1/8 G1/8 12.4 8 9 30.5 17 Hex14 9.5 14.4 12 14 22.89

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net