·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - PLM
 - PPM
 - PC
 - PL
 - PT
 - PG
 - PUC
 - PUL
 - PUT
 - PY
 - PW
 - PZA
 - PCF
 - PLF
 - PC-G
 - PL-G
 - PT-G
 - PLJ
 - CAS
 - PA
 - PAF
 - PAT
 - PCJ
 - PCP
 - PGJ
 - PH
 - PHF
 - PHT
 - PIG
 - PIJ
 - PKD
 - PKD-G
 - PKG
 - PKJ
 - PLGJ
 - PLL
 - PLL-G
 - PMF
 - PMF-G
 - PMM
 - POC
 - POL
 - PP
 - PPF
 - PST
 - PST-G
 - PWJ
 - PWT-G
 - PXG
 - PXJ
 - PXT
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : PKD     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 73)
E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD1 ¨ªD2 T B C1 C2 ¨ªP1 ¨ªP2 J A H X1 Y1 X2 Y2 Gross/g
PKD 0604-01 6 4 R1/8 64.7 17 16 12.4 10.4 10 8 Hex12 12 14 10 12 26.33
PKD 0604-02 6 4 R1/4 0 17 16 12.4 10.4 10 11 Hex12 12 14 10 12 32.95
PKD 0804-02 8 4 R1/4 70.9 18.5 16 14.4 10.4 10 11 Hex14 14 16 10 12 37.11
PKD 0806-02 8 6 R1/4 0 18.5 17 14.4 12.4 12 11 Hex14 14 16 12 14 38.53
PKD 0806-03 8 6 R3/8 74.2 18.5 17 14.4 12.4 12 12 Hex17 14 16 12 14 45.88
PKD 1008-03 10 8 R3/8 90.6 21 18.5 17.6 14.4 14 12 Hex17 17 19 14 16 65.45
PKD 0604-01 EPNI 6 4 R1/8 64.7 17 16 12.4 10.4 10 8 Hex12 12 14 10 12 27.38
PKD 0604-02 EPNI 6 4 R1/4 0 17 16 12.4 10.4 10 11 Hex12 12 14 10 12 33.17
PKD 0804-02 EPNI 8 4 R1/4 70.9 18.5 16 14.4 10.4 10 11 Hex14 14 16 10 12 36.97
PKD 0806-02 EPNI 8 6 R1/4 0 18.5 17 14.4 12.4 12 11 Hex14 14 16 12 14 38.68
PKD 0806-03 EPNI 8 6 R3/8 74.2 18.5 17 14.4 12.4 12 12 Hex17 14 16 12 14 47.46
PKD 1008-03 EPNI 10 8 R3/8 90.6 21 18.5 17.6 14.4 14 12 Hex17 17 19 14 16 62.65
PKD 0604-G01 6 4 G1/8 62.7 17.2 15.6 12.4 10.4 10 6 Hex14 11.8 14 9.8 12 26.32
PKD 0804-G02 8 4 G1/4 67.8 18.4 15.6 14.4 10.4 10 8 Hex17 13.9 16 9.8 12 36.95
PKD 0806-G02 8 6 G1/4 70.1 18.4 17.2 14.4 12.4 12 8 Hex17 13.9 16 11.8 14 38.97
PKD 1008-G03 10 8 G3/8 88.6 21 18.4 17.6 14.4 14 10 Hex20 16.6 19 13.9 16 62.39
PKD 0604-G01 EPNI 6 4 G1/8 62.7 17.2 15.6 12.4 10.4 10 6 Hex14 11.8 14 9.8 12 26.36
PKD 0804-G02 EPNI 8 4 G1/4 67.8 18.4 15.6 14.4 10.4 10 8 Hex17 13.9 16 9.8 12 36.96
PKD 0806-G02 EPNI 8 6 G1/4 70.1 18.4 17.2 14.4 12.4 12 8 Hex17 13.9 16 11.8 14 39.04
PKD 1008-G03 EPNI 10 8 G3/8 88.6 21 18.4 17.6 14.4 14 10 Hex20 16.6 19 13.9 16 62.45
PKD N5/16-N5/32-N02U N5/16 N5/32 NPT1/4 63.7 18.4 15.6 14.4 10.4 10 11 Hex9/16 14 16 9.8 12 37.17
PKD N5/16-N1/4-N02U N5/16 N1/4 NPT1/4 68.4 18.4 17.2 14.4 12.4 12 11 Hex9/16 14 16 11.8 14 38.97
PKD N5/16-N1/4-N03U N5/16 N1/4 NPT3/8 74.2 18.4 17.2 14.4 12.4 12 12 Hex11/16 14 16 11.8 14 48.4
PKD N3/8-N5/16-N03U N3/8 N5/16 NPT3/8 69.4 21 18.4 17.6 14.4 14 12 Hex7/32 16.6 19 14 16 62.63
PKD N3/16-N5/32-N01U N3/16 N5/32 NPT1/8 59.7 16.9 15.6 11 10.4 10 8 Hex7/16 11.8 14 9.8 12 25.19
PKD N5/16-N3/16-N02U N5/16 N3/16 NPT1/4 ` 18.4 16.9 14.4 11 10.6 11 Hex9/16 14 16 11.8 14 0
PKD N5/16-N5/32-N02U EPNI N5/16 N5/32 NPT1/4 63.7 18.4 15.6 14.4 10.4 10 11 Hex9/16 14 16 9.8 12 37.2
PKD N5/16-N1/4-N02U EPNI N5/16 N1/4 NPT1/4 68.4 18.4 17.2 14.4 12.4 12 11 Hex9/16 14 16 11.8 14 39.03
PKD N5/16-N1/4-N03U EPNI N5/16 N1/4 NPT3/8 74.2 18.4 17.2 14.4 12.4 12 12 Hex11/16 14 16 11.8 14 48.42
PKD N3/8-N5/16-N03U EPNI N3/8 N5/16 NPT3/8 69.4 21 18.4 17.6 14.4 14 12 Hex7/32 16.6 19 14 16 62.66
PKD N3/16-N5/32-N01U EPNI N3/16 N5/32 NPT1/8 59.7 16.9 15.6 11 10.4 10 8 Hex7/16 11.8 14 9.8 12 25.2
PKD N5/16-N3/16-N02U EPNI N5/16 N3/16 NPT1/4 66 18.4 16.9 14.4 11 10.6 11 Hex9/16 14 16 11.8 14 0

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net