·Î±×ÀΠ
Home | ȸ»ç¾È³» | Á¦Ç°¾È³» | ¹è¼Û/ÀÔ±Ý | Á¦ÀÛ»ç·Ê | ÀÚ ·á ½Ç | °Ô½ÃÆÇ
¡á ¿ì·¹Åº/³ªÀÏ·Ð Æ©ºê
¡á ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
 - °³¿ä
 - PLM
 - PPM
 - PC
 - PL
 - PT
 - PG
 - PUC
 - PUL
 - PUT
 - PY
 - PW
 - PZA
 - PCF
 - PLF
 - PC-G
 - PL-G
 - PT-G
 - PLJ
 - CAS
 - PA
 - PAF
 - PAT
 - PCJ
 - PCP
 - PGJ
 - PH
 - PHF
 - PHT
 - PIG
 - PIJ
 - PKD
 - PKD-G
 - PKG
 - PKJ
 - PLGJ
 - PLL
 - PLL-G
 - PMF
 - PMF-G
 - PMM
 - POC
 - POL
 - PP
 - PPF
 - PST
 - PST-G
 - PWJ
 - PWT-G
 - PXG
 - PXJ
 - PXT
¡á ÅõÅÍÄ¡(½ÅÁÖ) ÇÇÆÃ
¡á ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯
¡á ¼ÒÀ½±â
¡á ÇÏÀÌÄ«Ç÷¯
¡á Çѱ¹Çü Ä¿Ç÷¯
¡á SP, TSPÄ«Ç÷¯
¡á ¿øÅÍÄ¡º¼¹ëºê
¡á ÇÚµå¹ëºê
¡á ¸ÞÀÎºí·°
¡á SUS316 Fitting
¡á ³»¿­ Fitting
¡á ³»È­Çмº Fitting
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®
¡á ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ
¡á ½ºÅéÇÇÆÃ
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(inch)
¡á ¿öÅÍÇÇÆÃ(mm)
¡á ¿øÅÍÄ¡-ÄÞÆåÆ®Çü
¡á ÀÇ·á¿ë Fitting
¡á Ã¼Å©¹ëºê
¡á ÄɹÌÄ®(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°(ÅõÅÍÄ¡)ÇÇÆÃ
¡á Å¬¸°ÇÇÆÃ
 

ÇöÀçÀ§Ä¡ : Á¦Ç°¾È³» >> »ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà >> ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆÃ
Á¦Ç°¸í : PCJ     (Á¦Ç°¹øÈ£ : 82)
E-mail : sk5012@hanmail.net
Á¦Ç°¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇØÁÖ¼¼¿ä     
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD T A B L C H Gross/g
PCJ 04M5 4 M5 4 36.9 32.9 15.6 Hex10 0
PCJ 0401 4 R1/8 8 33 28.6 15.6 Hex10 0
PCJ 0402 4 R1/4 11 36 30 15.6 Hex14 0
PCJ 06M5 6 M5 4 41.9 37.9 17.2 Hex10 0
PCJ 0601 6 R1/8 8 38 33.6 17.2 Hex10 0
PCJ 0602 6 R1/4 11 41 35 17.2 Hex14 0
PCJ 0603 6 R3/8 12 42 35.5 17.2 Hex17 0
PCJ 0802 8 R1/4 11 43 37 18.4 Hex14 0
PCJ 0803 8 R3/8 12 44 37.5 18.4 Hex17 0
PCJ 1002 10 R1/4 11 55 49 21 Hex17 0
PCJ 1003 10 R3/8 12 49 42.5 21 Hex17 0
PCJ 1004 10 R1/2 15 52 43.9 21 Hex21 0
PCJ 1202 12 R1/4 11 62 56 22.5 Hex19 0
PCJ 1203 12 R3/8 12 60.9 54.4 22.5 Hex19 0
PCJ 1204 12 R1/2 15 57 48.9 22.5 Hex21 0
PCJ 1603 16 R3/8 12 66 59.5 25 Hex21 0
PCJ 1604 16 R1/2 15 67 58.9 25 Hex21 0
PCJ 04M5 EPNI 4 M5 4 36.9 32.9 15.6 Hex10 0
PCJ 0401 EPNI 4 R1/8 8 33 28.6 15.6 Hex10 0
PCJ 0402 EPNI 4 R1/4 11 36 30 15.6 Hex14 0
PCJ 06M5 EPNI 6 M5 4 41.9 37.9 17.2 Hex10 0
PCJ 0601 EPNI 6 R1/8 8 38 33.6 17.2 Hex10 0
PCJ 0602 EPNI 6 R1/4 11 41 35 17.2 Hex14 0
PCJ 0603 EPNI 6 R3/8 12 42 35.5 17.2 Hex17 0
PCJ 0802 EPNI 8 R1/4 11 43 37 18.4 Hex14 0
PCJ 0803 EPNI 8 R3/8 12 44 37.5 18.4 Hex17 0
PCJ 1002 EPNI 10 R1/4 11 55 49 21 Hex17 0
PCJ 1003 EPNI 10 R3/8 12 49 42.5 21 Hex17 0
PCJ 1004 EPNI 10 R1/2 15 52 43.9 21 Hex21 0
PCJ 1202 EPNI 12 R1/4 11 62 56 22.5 Hex19 0
PCJ 1203 EPNI 12 R3/8 12 60.9 54.4 22.5 Hex19 0
PCJ 1204 EPNI 12 R1/2 15 57 48.9 22.5 Hex21 0
PCJ 1603 EPNI 16 R3/8 12 66 59.5 25 Hex21 0
PCJ 1604 EPNI 16 R1/2 15 67 58.9 25 Hex21 0
PCJ N5/32-N01 N5/32 NPT1/8 8 33 28.6 15.6 Hex13/32 0
PCJ N5/32-N02 N5/32 NPT1/4 11 36 30 15.6 Hex9/16 0
PCJ N5/32-U10 N5/32 UNF10*32 4 36.9 32.9 15.6 Hex3/8 0
PCJ N3/16-N01 N3/16 NPT1/8 8 38 33.6 16.9 Hex13/32 0
PCJ N3/16-N02 N3/16 NPT1/4 11 41 35 16.9 Hex9/16 0
PCJ N3/16-U10 N3/16 UNF10*32 4 41.9 37.9 16.9 Hex3/8 0

 
½Å¼º±â¾÷
¸ÅÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
°øÀå : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 2Ãþ 226È£
µµ·Î¸íÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ »ê´Ü·Î 296 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£(¿ø½Ãµ¿ 768-1)
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704 Åë½ÅÆǸŻç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 2008-°æ±â¾È»ê-0635
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045
ÈÞ´ëÀüÈ­ : 010-3725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net