»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ½ºÇǵåÄÜÆ®·Ñ·¯ > Á¦¸ñ : NSF
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð¿ë ±¸µ¿±â±âÀÇ ¼ÓµµÁ¦¾î »ç¿ëÇÏ´Â ¹ëºêÀÔ´Ï´Ù.
-½Ç¸°´õ, °ø¾÷ÇΰŠµî ÁÖ·Î ±¸µ¿±â±â¿¡ ÀåÂøÇÏ¿© ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

Ư¡
-¼ÒÇü°æ·®È­·Î Àåºñ¿¡ ºÎÂø½Ã Â÷ÁöÇÏ´Â ¸éÀûÀÌ ÀÛ½À´Ï´Ù.
-ÀúÀ¯·®¿¡¼­ ´ëÀ¯·®±îÁö ¹Ì¼¼Á¶ÀýÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
-¼ÒÇüŸÀÔÀº º»Ã¼°¡ ¼ÒÇüÈ­µÈ °ÍÀ¸·Î ÀϹÝŸÀÔ°ú °°Àº À¯·®À» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¸ðµ¨¸í ØD A B Ød C F G J ØP S Gross/g
NSF 03 3 10 36.2 3.2 9.7 4.3 13.5 14 6.3 6.5 11.73
NSF 04 4 11 38.4 3.2 14 6.5 13.5 14 10 6.5 14.52
NSF 06 6 15 47.2 4.3 15.2 8.5 18.5 20 12.4 11 33.56
NSF 08 8 18 51.8 4.3 17.2 9.5 19 22 14.4 12 46.32
NSF 10 10 21 59.6 4.3 18.9 11 23 26 17.6 12 72.3
NSF 12 12 28 71.4 4.3 21.2 13 20.5 32 21 16 123
NSF 03 EPNI 3 10 36.2 3.2 9.7 4.3 13.5 14 6.3 6.5 11.74
NSF 04 EPNI 4 11 38.4 3.2 14 6.5 13.5 14 10 6.5 14.47
NSF 06 EPNI 6 15 47.2 4.3 15.2 8.5 18.5 20 12.4 11 33.35
NSF 08 EPNI 8 18 51.8 4.3 17.2 9.5 19 22 14.4 12 46.65
NSF 10 EPNI 10 21 59.6 4.3 18.9 11 23 26 17.6 12 72.72
NSF 12 EPNI 12 28 71.4 4.3 21.2 13 20.5 32 21 16 121.95
NSF N5/32 N5/32 10 36.2 3.2 15.6 4.3 13.5 14 10.4 6.5 14.33
NSF N3/16 N3/16 15 38.4 3.2 16.9 6.5 13.5 14 11 6.5 0
NSF N1/4 N1.4 15 47.2 4.3 17.2 8.5 18.5 20 12.4 11 33.4
NSF N5/16 N5/16 18 51.8 4.3 18.4 9.5 19 22 14.4 12 46.7
NSF N3/8 N3/8 21 59.6 4.3 21 11 23 26 17.6 12 73.87
NSF N1/2 N1/2 28 71.4 4.3 22.5 13 20.5 32 21.2 16 122.01
NSF N5/32 EPNI N5/32 10 36.2 3.2 15.6 4.3 13.5 14 10.4 6.5 14.37
NSF N3/16 EPNI N3/16 15 38.4 3.2 16.9 6.5 13.5 14 11 6.5 0
NSF N1/4 EPNI N1.4 15 47.2 4.3 17.2 8.5 18.5 20 12.4 11 33.42
NSF N5/16 EPNI N5/16 18 51.8 4.3 18.4 9.5 19 22 14.4 12 46.7
NSF N3/8 EPNI N3/8 21 59.6 4.3 21 11 23 26 17.6 12 73.94
NSF N1/2 EPNI N1/2 28 71.4 4.3 22.5 13 20.5 32 21.2 16 122.06
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net