»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ·ÎŸ¸®Á¶ÀÎÆ®-ÇÏÀÌ > Á¦¸ñ : NHRS
¿ëµµ
-ȸÀü ¹× ¿äµ¿ÀÌ ½ÉÇÑ ºÎºÐ¿¡ ¾ÐÃà°ø±â °ø±Þ½Ã¿¡ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
-ÀÎÅؽºÅ×À̺í, »ê¾÷¿ë ·Îº¿ µî¿¡ ÀåÂøÀ» ÇÏ¿© ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

Ư¡
-º£¾î¸µÀÌ ³»ÀåµÇ¾î °í¼ÓȸÀü ¹× ¿äµ¿ºÎ¿¡ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
-µÎ°³ÀÇ º£¾î¸µÀ» ÀåÂøÇÑ High Rotary Join´Â Rotary Join°¡
Àû¿ëÇϱ⠾î·Á¿î °í¼ÓȸÀü ¹× ÀÌ¿Ü ¿¬°á¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.

MODET[ØD-T]
¸ðµ¨¸í T1 T2 F B ØP A1 A2 H1 H2 RPM Gross/g
NHRS 01-01 R1/8 R1/8 21 49 16.5 8 8 17 14 1200 46.72
NHRS 01-02 R1/8 R1/4 24 52 16.5 8 11 17 14 1200 47
NHRS 02-01 R1/4 R1/8 21 52 16.5 11 8 17 14 1200 48
NHRS 02-02 R1/4 R1/4 24 55 16.5 11 11 17 14 1200 61.22
NHRS 03-03 R3/8 R3/8 28 63.5 23.5 12 12 24 22 900 126.17
NHRS 03-04 R3/8 R1/2 31 66.5 23.5 12 15 24 22 900 129
NHRS 04-03 R1/2 R3/8 28 66.5 23.5 15 12 24 22 900 130
NHRS 04-04 R1/2 R1/2 31 69.5 23.5 15 15 24 22 900 147
NHRS N01-N01 NPT1/8 NPT1/8 21 49 16.5 8 8 H11/16 H9/16 1200 46.72
NHRS N01-N02 NPT1/8 NPT1/4 24 52 16.5 8 11 H11/16 H9/16 1200 47
NHRS N02-N01 NPT1/4 NPT1/8 21 52 16.5 11 8 H11/16 H9/16 1200 48
NHRS N02-N02 NPT1/4 NPT1/4 24 55 16.5 11 11 H11/16 H9/16 1200 61.22
NHRS N03-N03 NPT3/8 NPT3/8 24 63.5 23.5 12 12 H7/8 H5/16 990 126.17
NHRS N03-N04 NPT3/8 NPT1/2 20 66.5 23.5 12 15 H7/8 H7/8 990 129
NHRS N04-N03 NPT1/2 NPT3/8 31 66.5 23.5 15 12 H15/16 H7/8 990 130
NHRS N04-N04 NPT1/2 NPT1/2 28 69.5 23.5 15 15 H15/16 H7/8 990 147
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net