»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ¿øÅÍÄ¡ÇÇÆà > Á¦¸ñ : PL
¿ëµµ
-°ø±â¾Ð ¹è°ü¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ¿øÅÍÄ¡½Ä °ü ¿¬°á±¸ ÀÔ´Ï´Ù.
-»ç¿ëÀÚÀÇ È¯°æ¿¡ µû¶ó¼­ ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù.

Ư¡
-Æ©ºê¸¦ Çѵ¿ÀÛÀ¸·Î ½±°Ô Á¢¼ÓÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-PC TypeÀº ³»Ãø¿¡ À°°¢·»Ä¡ÀÇ °¡°øÀ¸·Î Çù¼ÒÇÑ Àå¼ÒÀÇ ¹è°ü½Ã¿¡ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù.
-º»Ã¼°¡ ȸÀüÇÏ´Â ±¸Á¶À̾ Æ©ºêÀÇ ¹è°üÀÌ È¿À²ÀûÀÔ´Ï´Ù. (PL°úPTÇü½Ä)
-Ÿ¿øÇü ½½¸®ºê´Â Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡¼­ Æ©ºê¸¦ ½±°Ô ºÐ¸®ÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-³ª»çºÎ¿¡´Â °¡½ºÄÏ, ¿À¸µ ¹× Å×ÇÁ·Ð 󸮰¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.

MODEL[¨ªD-T]
¸ðµ¨¸í ¨ªD T ¨ªP A B C E H X Y Net(g)/pc
PL 04M5 4 M5 10.4 5.5 17.5 16 18.7 Hex8 10 12 7.08
PL 04M6 4 M6 10.4 6.5 18.5 16 18.7 Hex8 10 12 7.78
PL 0401 4 R1/8 10.4 8 24.6 16 18.7 Hex10 10 12 12.31
PL 0402 4 R1/4 10.4 11 27.6 16 18.7 Hex14 10 12 19.06
PL 0403 4 R3/8 10.4 12 28.6 16 18.7 Hex17 10 12 29.12
PL 06M5 6 M5 12.4 5.5 22 17 20 Hex10 12 14 7.71
PL 06M6 6 M6 12.4 6.5 23.5 17 20 Hex10 12 14 7.97
PL 0601 6 R1/8 12.4 8 24 17 21.1 Hex12 12 14 14.19
PL 0602 6 R1/4 12.4 11 28 17 21.1 Hex14 12 14 23.96
PL 0603 6 R3/8 12.4 12 30 17 21.1 Hex17 12 14 35.49
PL 0604 6 R1/2 12.4 15 0 17 21.1 Hex 12 14 58.59
PL 0801 8 R1/8 14.4 8 27 18.5 22.8 Hex14 14 16 18.78
PL 0802 8 R1/4 14.4 11 31 18.5 22.8 Hex14 14 16 26.04
PL 0803 8 R3/8 14.4 12 32 18.5 22.8 Hex17 14 16 33.44
PL 0804 8 R1/2 14.4 15 36 18.5 22.8 Hex21 14 16 53.72
PL 1001 10 R1/8 17.6 8 32 21 26.1 Hex17 17 19 31.91
PL 1002 10 R1/4 17.6 11 35 21 26.1 Hex17 17 19 37.54
PL 1003 10 R3/8 17.6 12 36 21 26.1 Hex17 17 19 46.15
PL 1004 10 R1/2 17.6 15 39 21 26.1 Hex21 17 19 59.89
PL 1201 12 R1/8 21 8 34 22.5 29.3 Hex21 21 23 45.44
PL 1202 12 R1/4 21 11 37 22.5 29.3 Hex21 21 23 50.26
PL 1203 12 R3/8 21 12 38 22.5 29.3 Hex21 21 23 54.17
PL 1204 12 R1/2 21 15 41 22.5 29.3 Hex21 21 23 65.3
PL 1603 16 R3/8 25.6 12 44.3 22.6 31.1 Hex24 24 27 82.34
PL 1604 16 R1/2 25.6 15 47.3 22.6 31.1 Hex24 24 27 90.24
PL 04M5 EPNI 4 M5 10.4 5.5 17.5 16 18.7 Hex8 10 12 7.11
PL 04M6 EPNI 4 M6 10.4 6.5 18.5 16 18.7 Hex8 10 12 0
PL 0401 EPNI 4 R1/8 10.4 8 24.6 16 18.7 Hex10 10 12 3.39
PL 0402 EPNI 4 R1/4 10.4 11 27.6 16 18.7 Hex14 10 12 18.77
PL 0403 EPNI 4 R3/8 10.4 12 28.6 16 18.7 Hex17 10 12 29.14
PL 06M5 EPNI 6 M5 12.4 5.5 22 17 20 Hex10 12 14 7.73
PL 06M6 EPNI 6 M6 12.4 6.5 23.5 17 20 Hex10 12 14 7.99
PL 0601 EPNI 6 R1/8 12.4 8 24 17 21.1 Hex12 12 14 14.3
PL 0602 EPNI 6 R1/4 12.4 11 28 17 21.1 Hex14 12 14 24.71
PL 0603 EPNI 6 R3/8 12.4 12 30 17 21.1 Hex17 12 14 35.38
PL 0604 EPNI 6 R1/2 12.4 15 0 17 21.1 Hex 12 14 58.61
PL 0801 EPNI 8 R1/8 14.4 8 27 18.5 22.8 Hex14 14 16 18.87
PL 0802 EPNI 8 R1/4 14.4 11 31 18.5 22.8 Hex14 14 16 25.87
PL 0803 EPNI 8 R3/8 14.4 12 32 18.5 22.8 Hex17 14 16 31.67
PL 0804 EPNI 8 R1/2 14.4 15 36 18.5 22.8 Hex21 14 16 54.19
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net