°í¾ÐÈ£½º > »ê¾÷(À¯¾Ð)¿ë È£½º > Á¦¸ñ : À¯¾Ð 1 Wire
±¸Á¶ :
-³»¸é±¸Á¶ : ³»À¯¼º, ³»¼ö¼º ÇÕ¼º°í¹«
-º¸°­Ãþ : °íÀå·Â °­¼±(1ȸ ÆíÁ¶)
-¿Ü¸é°í¹« : ³»À¯, ³»ÈÄ ¹× ³»¸¶¸ð¼º ÇÕ¼º°í¹«.

¿ëµµ :
-±¤¹°¼º ÀÛµ¿À¯, ¼ö¼º°è ÀÛµ¿À¯, ³­¿¬¼º ÀÛµ¿À¯, źȭ¼ö¼Ò°è ÇÕ¼º À±È°À¯ ¶óÀÎ.
(°ø±â¿¡ »ç¿ëÇÒ ¶§´Â ¿Ü¸é°í¹«¿¡ ÇÉ ÇÁ¸®Å·À» ÇÑ°ÍÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ)

»ç¿ë¿Âµµ¹üÀ§ :
-40¡ÆC ~ +100¡ÆC (-40¡ÆF ~ +212¡ÆF)
Hose I.D Hose O.D Max Operating Min burst Min bend Radius Weight
(kg/m)
inch mm inch mm kg/§² p.s.i kg/§² p.s.i inch mm
1/4" 6.4 0.52 13.2 210 3000 840 12000 4.0 102 0.22
5/16" 7.9 0.59 15.0 176 2500 705 10000 4.5 114 0.28
3/8" 9.5 0.67 17.1 158 2250 635 9000 5.0 127 0.30
1/2" 12.7 0.80 20.3 140 2000 562 8000 7.0 178 0.39
5/8" 15.9 0.94 23.8 105 1500 420 6000 8.0 203 0.50
3/4" 19.0 1.07 27.2 90 1250 360 5000 9.5 241 0.64
1" 25.4 1.40 35.5 70 1000 280 4000 12.0 305 0.83
1-1/4" 31.8 1.71 43.4 44 625 180 2500 16.5 419 1.20
1-1/2" 38.1 1.95 49.5 35 500 140 2000 20.0 508 1.50
1-3/4" 44.5 2.30 58.3 30 425 120 1700 23.2 590 1.80
2" 50.8 2.45 62.2 26 375 105 1500 25.0 635 1.95
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net