»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ³»¿­ Fitting > Á¦¸ñ : HR-PC(R)
Ư¡ : Male Straight
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD A B C H R X Y Áß·®(g) ¼ö·®/»óÀÚ
940110402 HR-PC 04M5 4.0 4.0 20.4 14.9 10.0 M5 8.6 10.8 7.7 50
94010411 HR-PC 0401 4.0 8.0 22.5 14.9 10.0 PT1/8 8.6 10.8 10.6 50
94010602 HR-PC 06M5 6.0 4.0 21.7 15.7 13.0 M5 11.0 13.0 13.0 50
94010611 HR-PC 0601 6.0 8.0 22.3 15.7 13.0 PT1/8 11.0 13.0 14.1 50
94010612 HR-PC 0602 6.0 11.0 25.3 15.7 14.0 PT1/4 11.0 13.0 22.3 50
94010811 HR-PC 0801 8.0 8.0 26.7 17.8 14.0 PT1/8 13.0 15.0 14.9 50
94010812 HR-PC 0802 8.0 11.0 26.2 17.8 14.0 PT1/4 13.0 15.0 18.9 50
94011012 HR-PC 1002 10.0 11.0 32.7 19.8 17.0 PT1/4 16.0 18.5 28.7 40
94011013 HR-PC 1003 10.0 12.0 27.7 19.8 17.0 PT3/8 16.0 18.5 28.8 25
94011213 HR-PC 1203 12.0 12.0 31.3 22.4 20.0 PT3/8 19.5 22.5 36.6 25
94011214 HR-PC 1204 12.0 15.0 32.3 22.4 21.0 PT1/2 19.5 22.5 52.0 25
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net