»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ³»¿­ Fitting > Á¦¸ñ : HR-PSTF
Ư¡ : Female Run Tee
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD ¡ËP A B C E F G R H X Y Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
94820402 HR-PSTF 04M5 4.0 11.9 8.0 5.0 14.9 22.5 18.5 41.0 M5 13.0 8.6 10.8 20.3 50
94820421 HR-PSTF 0401 4.0 11.9 11.0 9.0 14.9 25.5 18.5 44.0 PT 1/8 13.0 8.6 10.8 20.8 50
94820422 HR-PSTF 0402 4.0 11.9 14.0 12.0 14.9 28.5 18.5 47.0 PT 1/4 16.0 8.6 10.8 27.3 50
94820602 HR-PSTF 06M5 6.0 14.9 8.0 5.0 15.7 25.0 21.0 46.0 M5 15.0 11.0 13.0 33.0 40
94820621 HR-PSTF 0601 6.0 14.9 11.0 9.0 15.7 28.0 21.0 59.0 PT 1/8 15.0 11.0 13.0 34.6 40
94820622 HR-PSTF 0602 6.0 14.9 14.0 12.0 15.7 31.0 21.0 52.0 PT 1/4 16.0 11.0 13.0 36.9 40
94820821 HR-PSTF 0801 8.0 16.9 10.0 9.0 17.8 29.0 23.6 52.6 PT 1/8 17.0 13.0 15.0 40.7 40
94820822 HR-PSTF 0802 8.0 16.9 14.0 12.0 17.8 33.0 23.6 56.6 PT 1/4 17.0 13.0 15.0 43.1 25
94820823 HR-PSTF 0803 8.0 16.9 15.0 13.0 17.8 24.0 23.6 57.6 PT 3/8 19.0 13.0 15.0 44.5 25
94821012 HR-PSTF 1002 10.0 19.5 14.0 12.0 19.8 35.0 26.4 61.4 PT 1/4 20.0 16.0 18.5 63.2 20
94821013 HR-PSTF 1003 10.0 19.5 15.0 13.0 19.8 36.0 26.4 62.4 PT 3/8 20.0 16.0 18.5 58.0 20
94821014 HR-PSTF 1004 10.0 19.5 19.0 16.0 19.8 40.0 26.4 66.4 PT 1/2 24.0 16.0 18.5 75.9 20
94821212 HR-PSTF 1202 12.0 23.5 14.0 12.0 22.4 39.0 30.9 69.9 PT 1/4 24.0 19.5 22.5 100.1 15
94821213 HR-PSTF 1203 12.0 23.5 15.0 13.0 22.4 40.0 30.9 70.9 PT 3/8 24.0 19.5 22.5 96.1 15
94821214 HR-PSTF 1204 12.0 23.5 19.0 16.0 22.4 44.0 30.9 74.9 PT 1/2 24.0 19.5 22.5 95.6 15
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net