»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ³»¿­ Fitting > Á¦¸ñ : HR-PWF
Ư¡ : Female Y
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD ¡ËP A B C E F G R H X Y Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
94830402 HR-PWF 04M5 4.0 11.9 8.0 5.0 14.9 13.6 11.0 36.0 M5 13.0 8.6 10.8 20.4 50
94830421 HR-PWF 0401 4.0 11.9 11.0 9.0 14.9 13.6 11.0 39.0 PT 1/8 13.0 8.6 10.8 20.8 50
94830422 HR-PWF 0402 4.0 11.9 14.0 12.0 14.9 13.6 11.0 42.0 PT 1/4 16.0 8.6 10.8 27.3 50
94830622 HR-PWF 06M5 6.0 14.9 8.0 5.0 15.7 15.0 13.6 40.0 M5 15.0 11.0 13.0 33.0 50
94830621 HR-PWF 0601 6.0 14.9 11.0 9.0 15.7 15.0 13.6 43.0 PT 1/8 15.0 11.0 13.0 34.7 50
94830622 HR-PWF 0602 6.0 14.9 14.0 12.0 15.7 15.0 13.6 46.0 PT 1/4 16.0 11.0 13.0 37/0 50
94830821 HR-PWF 0801 8.0 16.9 10.0 9.0 17.8 18.6 15.4 49.6 PT 1/8 17.0 13.0 15.0 41.9 50
94830822 HR-PWF 0802 8.0 16.9 14.0 12.0 17.8 18.6 15.4 53.6 PT 1/4 17.0 13.0 15.0 44.3 50
94830823 HR-PWF 0803 8.0 16.9 15.0 13.0 17.8 18.6 15.4 54.6 PT 3/8 19.0 13.0 15.0 45.7 25
94831022 HR-PWF 1002 10.0 19.5 14.0 12.0 19.8 18.4 18.0 55.4 PT 1/4 20.0 16.0 18.5 64.1 25
94831023 HR-PWF 1003 10.0 19.5 15.0 13.0 19.8 18.4 18.0 56.4 PT 3/8 20.0 16.0 18.5 58.9 25
94831024 HR-PWF 1004 10.0 19.5 19.0 16.0 19.8 18.4 18.0 60.4 PT 1/2 24.0 16.0 18.5 76.7 25
94831222 HR-PWF 1202 12.0 23.5 14.0 12.0 22.4 20.9 21.5 61.9 PT 1/4 24.0 19.5 22.5 100.9 20
94831223 HR-PWF 1203 12.0 23.5 15.0 13.0 22.4 20.9 21.5 62.9 PT 3/8 24.0 19.5 22.5 96.9 20
94831224 HR-PWF 1204 12.0 23.5 19.0 16.0 22.4 20.9 21.5 66.9 PT 1/2 24.0 19.5 22.5 96.4 20
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net