»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ³»È­Çмº Fitting > Á¦¸ñ : CR-PLF(G)
Ư¡ : Female Elbow
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD ¡ËP A B C E F R H X Y Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
95300431 CR-PLF 04G01 4.0 11.8 11.8 9.0 14.5 18.0 25.4 PF 1/8 13.0 8.6 10.8 16.3 50
95300432 CR-PLF 04G02 4.0 11.8 11.8 12.0 14.5 18.0 28.4 PF 1/4 16.0 8.6 10.8 24.2 50
95300631 CR-PLF 06G01 6.0 14.7 14.7 9.0 15.6 20.6 27.7 PF 1/8 15.0 11.0 13.0 26.3 40
95300632 CR-PLF 06G02 6.0 14.7 14.0 12.0 15.6 20.6 30.7 PF 1/4 16.0 11.0 13.0 30.3 40
95300831 CR-PLF 08G01 8.0 16.7 10.0 9.0 17.3 23.1 29.0 PF 1/8 17.0 13.0 15.0 33.2 40
95300832 CR-PLF 08G02 8.0 16.7 14.0 12.0 17.3 23.1 33.0 PF 1/4 17.0 13.0 15.0 35.2 40
95300833 CR-PLF 08G03 8.0 16.7 15.0 13.0 17.3 23.1 34.0 PF 3/8 19.0 13.0 15.0 42.8 25
95301032 CR-PLF 10G02 10.0 19.3 14.0 12.0 19.4 25.8 34.8 PF 1/4 20.0 16.0 18.5 53.6 25
95301033 CR-PLF 10G03 10.0 19.3 15.0 13.0 19.4 25.8 35.8 PF 3/8 20.0 16.0 18.5 48.4 20
95301034 CR-PLF 10G04 10.0 19.3 19.0 16.0 19.4 25.8 39.8 PF 1/2 24.0 16.0 18.5 65.1 20
95301232 CR-PLF 12G02 12.0 23.2 14.0 12.0 22.4 30.9 39.0 PF 1/4 24.0 19.5 22.5 85.4 20
95301233 CR-PLF 12G03 12.0 23.2 15.0 13.0 22.4 30.9 40.0 PF 3/8 24.0 19.5 22.5 81.1 20
95301234 CR-PLF 12G04 12.0 23.2 19.0 16.0 22.4 30.9 44.0 PF 1/2 24.0 19.5 22.5 84.5 20
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net