»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ³»È­Çмº Fitting > Á¦¸ñ : CR-PTF
Ư¡ : Female Branch Tee
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD ¡ËP A B C E F G R H X Y Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
95390402 CR-PTF 04M5 4.0 11.8 8.0 5.0 14.5 18.0 22.4 36.0 M5 13.0 8.6 10.8 21.1 50
95390421 CR-PTF 0401 4.0 11.8 11.0 9.0 14.5 18.0 25.4 36.0 PT 1/8 13.0 8.6 10.8 21.5 50
95390422 CR-PTF 0402 4.0 11.8 14.0 12.0 14.5 18.0 28.4 36.0 PT 1/4 16.0 8.6 10.8 28.0 50
95390602 CR-PTF 06M5 6.0 14.7 8.0 5.0 15.6 20.6 24.7 41.2 M5 15.0 11.0 13.0 34.2 40
95390621 CR-PTF 0601 6.0 14.7 11.0 9.0 15.6 20.6 27.7 41.2 PT 1/8 15.0 11.0 13.0 35.8 40
95390622 CR-PTF 0602 6.0 14.7 14.0 12.0 15.6 20.6 30.7 41.2 PT 1/4 16.0 11.0 13.0 38.1 40
95390821 CR-PTF 0801 8.0 16.7 10.0 9.0 17.3 23.1 29.0 46.2 PT 1/8 17.0 13.0 15.0 42.4 40
9539822 CR-PTF 0802 8.0 16.7 14.0 12.0 17.3 23.1 33.0 46.2 PT 1/4 17.0 13.0 15.0 44.7 25
95390823 CR-PTF 0803 8.0 16.7 15.0 13.0 17.3 23.1 34.0 46.2 PT 3/8 19.0 13.0 15.0 46.1 25
95391012 CR-PTF 1002 10.0 19.3 14.0 12.0 19.4 25.8 34.8 51.6 PT 1/4 20.0 16.0 18.5 65.5 20
95391013 CR-PTF 1003 10.0 19.3 15.0 13.0 19.4 25.8 35.8 51.6 PT 3/8 20.0 16.0 18.5 60.3 20
95391014 CR-PTF 1004 10.0 19.3 19.0 16.0 19.4 25.8 39.8 51.6 PT 1/2 24.0 16.0 18.5 78.1 20
95391212 CR-PTF 1202 12.0 23.2 14.0 12.0 22.4 30.9 39.0 61.8 PT 1/4 24.0 19.5 22.5 103.6 15
95391213 CR-PTF 1203 12.0 23.2 15.0 13.0 22.4 30.9 40.0 61.8 PT 3/8 24.0 19.5 22.5 99.6 15
95391214 CR-PTF 1204 12.0 23.2 19.0 16.0 22.4 30.9 44.0 61.8 PT 1/2 24.0 19.5 22.5 99.1 15
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net