»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ³»È­Çмº Fitting > Á¦¸ñ : CR-PTF(G)
Ư¡ : Female Branch Tee
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD ¡ËP A B C E F G R H X Y Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
95390441 CR-PTF 04G01 4.0 11.8 11.0 9.0 14.5 18.0 25.4 36.0 PF 1/8 13.0 8.6 10.8 20.2 50
95390442 CR-PTF 04G02 4.0 11.8 14.0 12.0 14.5 18.0 28.4 36.0 PF 1/4 16.0 8.6 10.8 28.2 50
95390641 CR-PTF 06G01 6.0 14.7 11.0 9.0 15.6 20.6 27.7 41.2 PF 1/8 15.0 11.0 13.0 34.1 40
95390642 CR-PTF 06G02 6.0 14.7 14.0 12.0 15.6 20.6 30.7 41.2 PF 1/4 16.0 11.0 13.0 38.1 40
95390841 CR-PTF 08G01 8.0 16.7 10.0 9.0 17.3 23.1 29.0 46.2 PF 1/8 17.0 13.0 15.0 42.1 40
9539842 CR-PTF 08G02 8.0 16.7 14.0 12.0 17.3 23.1 33.0 46.2 PF 1/4 17.0 13.0 15.0 44.1 25
95390843 CR-PTF 08G03 8.0 16.7 15.0 13.0 17.3 23.1 34.0 46.2 PF 3/8 19.0 13.0 15.0 51.7 25
95391042 CR-PTF 10G02 10.0 19.3 14.0 12.0 19.4 25.8 34.8 51.6 PF 1/4 20.0 16.0 18.5 64.9 20
95391043 CR-PTF 10G03 10.0 19.3 15.0 13.0 19.4 25.8 35.8 51.6 PF 3/8 20.0 16.0 18.5 59.7 20
95391044 CR-PTF 10G04 10.0 19.3 19.0 16.0 19.4 25.8 39.8 51.6 PF 1/2 24.0 16.0 18.5 76.4 20
95391242 CR-PTF 12G02 12.0 23.2 14.0 12.0 22.4 30.9 39.0 61.8 PF 1/4 24.0 19.5 22.5 103.1 15
95391243 CR-PTF 12G03 12.0 23.2 15.0 13.0 22.4 30.9 40.0 61.8 PF 3/8 24.0 19.5 22.5 98.7 15
95391244 CR-PTF 12G04 12.0 23.2 19.0 16.0 22.4 30.9 44.0 61.8 PF 1/2 24.0 19.5 22.5 102.2 15
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net