»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ³»È­Çмº Fitting > Á¦¸ñ : CR-PWF
Ư¡ : Female Y
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD ¡ËP A B C E F G R H X Y Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
95830402 CR-PWF 04M5 4.0 11.8 8.0 5.0 14.5 13.1 10.8 35.4 M5 13.0 8.6 10.8 21.4 50
95830421 CR-PWF 0401 4.0 11.8 11.0 9.0 14.5 13.1 10.8 38.4 PT 1/8 13.0 8.6 10.8 21.8 50
95830422 CR-PWF 0402 4.0 11.8 14.0 12.0 14.5 13.1 10.8 41.4 PT 1/4 16.0 8.6 10.8 28.3 50
95830602 CR-PWF 06M5 6.0 14.7 8.0 5.0 15.6 14.9 13.6 39.5 M5 15.0 11.0 13.0 34.7 50
95830621 CR-PWF 0601 6.0 14.7 11.0 9.0 15.6 14.9 13.6 42.5 PT 1/8 15.0 11.0 13.0 36.4 50
95830622 CR-PWF 0602 6.0 14.7 14.0 12.0 15.6 14.9 13.6 45.5 PT 1/4 16.0 11.0 13.0 38.7 50
95830821 CR-PWF 0801 8.0 16.7 10.0 9.0 17.3 18.1 15.4 48.6 PT 1/8 17.0 13.0 15.0 44.8 50
9583822 CR-PWF 0802 8.0 16.7 14.0 12.0 17.3 18.1 15.4 52.6 PT 1/4 17.0 13.0 15.0 47.2 50
95830823 CR-PWF 0803 8.0 16.7 15.0 13.0 17.3 18.1 15.4 53.6 PT 3/8 19.0 13.0 15.0 48.6 25
95831012 CR-PWF 1002 10.0 19.3 14.0 12.0 19.4 17.5 17.7 54.5 PT 1/4 20.0 16.0 18.5 67.7 25
95831013 CR-PWF 1003 10.0 19.3 15.0 13.0 19.4 17.5 17.7 55.5 PT 3/8 20.0 16.0 18.5 62.4 25
95831014 CR-PWF 1004 10.0 19.3 19.0 16.0 19.4 17.5 17.7 59.5 PT 1/2 24.0 16.0 18.5 80.3 25
95831212 CR-PWF 1202 12.0 23.2 14.0 12.0 22.4 20.9 21.5 61.7 PT 1/4 24.0 19.5 22.5 106.3 20
95831213 CR-PWF 1203 12.0 23.2 15.0 13.0 22.4 20.9 21.5 62.7 PT 3/8 24.0 19.5 22.5 102.3 20
95831214 CR-PWF 1204 12.0 23.2 19.0 16.0 22.4 20.9 21.5 66.7 PT 1/2 24.0 19.5 22.5 101.8 20
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net