»ó¾Æ-°ø¾ÐÇÇÆà > ÀÇ·á¿ë Fitting > Á¦¸ñ : H-GPL(G)
Ư¡ : Male Elbow
»ç¾ç mm
CODE MODEL ¡ËD R ¡ËP A B C E F H X Y Orifice
(¡Ëmm)
Áß·®
(g)
¼ö·®
/»óÀÚ
72020431 H-GPL 04G01 4 G1/8 9 5 14.6 14.5 17.1 4.5 13 8.6 10.8 3.2 8 100
72020432 H-GPL 04G02 4 G1/4 9 6 15.3 14.5 17.1 4.5 16 8.6 10.8 3.2 13.4 100
72020433 H-GPL 04G03 4 G3/8 9 7 16.8 14.5 17.1 5 20 8.6 10.8 3.2 22.4 50
72020631 H-GPL 06G01 6 G1/8 11.2 5 15.7 15.5 18 4.5 13 11 13 4 8.8 100
72020632 H-GPL 06G02 6 G1/4 11.2 6 16.4 15.5 18 4.5 16 11 13 4 14.2 50
72020633 H-GPL 06G03 6 G3/8 11.2 7 17.9 15.5 18 5 20 11 13 4 23.2 50
72020634 H-GPL 06G04 6 G1/2 11.2 8.5 16.9 15.5 18 5.5 24 11 13 4 39.3 25
72020831 H-GPL 08G01 8 G1/8 13.6 5 19.6 17.8 23.6 7 13 13 15 5.5 13.3 50
72020832 H-GPL 08G02 8 G1/4 13.6 6 17.8 17.8 23.6 4.5 16 13 15 5.5 16 50
72020833 H-GPL 08G03 8 G3/8 13.6 7 18.8 17.8 23.6 4.5 20 13 15 5.5 24.1 50
72020834 H-GPL 08G04 8 G1/2 13.6 8.5 20.8 17.8 23.6 5 24 13 15 5.5 39.8 25
72021031 H-GPL 10G01 10 G1/8 16.3 5 21.9 19.4 25 5.5 15 16 18.5 6 16.3 50
72021032 H-GPL 10G02 10 G1/4 16.3 6 22.6 19.4 25 7.5 16 16 18.5 8 20.1 25
72021033 H-GPL 10G03 10 G3/8 16.3 7 21.1 19.4 25 5 20 16 18.5 9 23.5 25
72021034 H-GPL 10G04 10 G1/2 16.3 8.5 22.6 19.4 25 5 24 16 18.5 9 38.6 25
72021231 H-GPL 12G01 12 G1/8 19.7 5 23.8 22.4 32.2 5.5 15 19.5 22.5 6 21.9 25
72021232 H-GPL 12G02 12 G1/4 19.7 6 24.5 22.4 32.2 7.5 16 19.5 22.5 8 25.8 25
72021233 H-GPL 12G03 12 G3/8 19.7 7 23 22.4 32.2 5 20 19.5 22.5 9.5 29.2 25
72021234 H-GPL 12G04 12 G1/2 19.7 8.5 24.5 22.4 32.2 5 24 19.5 22.5 9.5 44.2 25
72021433 H-GPL 14G03 14 G3/8 23.5 7 30.5 24.4 31.9 11 20 23 25 11.5 45 20
72021434 H-GPL 14G04 14 G1/2 23.5 8.5 26 24.4 31.9 5 24 23 25 12 44.6 20
72021633 H-GPL 16G03 16 G3/8 25.6 7 31.5 25 34 11 20 24 27 11.5 45.2 20
72021634 H-GPL 16G04 16 G1/2 25.6 8.5 27 25 34 5 24 24 27 13 44.8 20
½Å¼º±â¾÷
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¿ø½Ãµ¿ 768-1 ´ë¿ìÅ×Å©³ëÇÇ¾Æ 1Ãþ A120È£
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 134-13-78704
ÀüÈ­¹øÈ£ : 031)494-5012~4 Æѽùи® : 031)494-5045 ÈÞ´ëÀüÈ­ : 011-725-5012 ÀüÀÚ¸ÞÀÏ : sk5012@hanmail.net